Especificación
Característica | LT1 | LT1-F |
---|---|---|
Tipo de entrada | Entrada sin voltaje | Entrada de voltaje (voltaje libre) |
Rango de tiempo | 9999 h 59 m 59 s / 99999 h 59,9 m / 999999 h 59 m / 9999999,9 h | 20 cps (fijo) |
Condición de entrada | ▪ Voltaje restante al desconectar: Máx. 0,7 V ▪ Impedancia máxima desconectado: Máx. 10 kΩ ▪ Impedancia mínima cuando se conecta: mín. 1 MΩ |
▪ ALTA: 24-240 V CA / 6-240 V CC ▪ BAJO: 0 – 2 V CA / 0 – 2,4 V CC |
Interruptor de ajuste externo | ※ ① SW1, ※ ② SW2 | ※ ① SW1 |
Fuerza | No (funciona con batería, se puede reemplazar) | |
Tamaño | 48 (ancho) x 24 (alto) mm | |
Método de operación | Sólo arriba | |
Error de tiempo | ± 0,01 % | |
Ancho mínimo de señal | Mínimo 20 ms | |
Duración de la batería | Más de 10 años (aprox. 25 ℃) | |
Conexión externa | Bloque de terminales (4 pines) | |
Tipo de visualización | LCD de 7 segmentos tipo reflexión, altura 8,7 mm Negro | |
Visualización de dígitos | 8 dígitos | |
Resistencia de aislamiento | Mín. 100 MΩ (500 V CC, entre terminal y parte metálica expuesta) | |
Rigidez dieléctrica | 2000 V CA (50/60 Hz durante 1 min, entre terminal y parte metálica expuesta) | |
Vibración – Durabilidad | 10 – 55 Hz amplitud doble 0,75 mm, cada dirección X · Y · Z durante 2 horas | |
Vibración – Funcionamiento defectuoso | 10 – 55 Hz amplitud doble 0,5 mm, cada dirección X · Y · Z durante 10 min | |
Choque – Durabilidad | 300 m/s² (aprox. 30 G) en cada dirección X · Y · Z 3 veces | |
Choque – Funcionamiento defectuoso | 100 m/s² (aprox. 10 G) en cada dirección X · Y · Z 3 veces | |
Temperatura ambiente | -10 ~ 55 ℃ (sin condensación de rocío, sin formación de hielo) | |
Temperatura de almacenamiento | -25 ~ 65 ℃ (sin condensación de rocío, sin formación de hielo) | |
Humedad ambiental | 35 ~ 85 % de humedad relativa | |
Estructura protectora | IP66 (parte frontal) | |
Proceso de dar un título | CE | |
Peso | Aprox. 58 g (sin incluir el peso de la caja) |
① SW1: Interruptor de configuración de la batería interna y tecla de reinicio del lado frontal
② SW2: Interruptor de ajuste del rango de tiempo
Dimensión: Tamaño DIN: 48 (ancho) x 24 (alto) mm