Anillos POLY-NORM NBR 78 Shore — Modelos y Pesos
| Modelo | Peso (kg) | 
|---|---|
| POLY-NORM 28 | 0.030 | 
| POLY-NORM 32 | 0.038 | 
| POLY-NORM 38 | 0.042 | 
| POLY-NORM 42 | 0.056 | 
| POLY-NORM 48 | 0.070 | 
| POLY-NORM 55 | 0.082 | 
| POLY-NORM 60 | 0.100 | 
| POLY-NORM 65 | 0.128 | 
| POLY-NORM 75 | 0.175 | 
| POLY-NORM 85 | 0.288 | 
* Pesos expresados en kilogramos (kg). Fabricados en NBR 78 Shore.




