Ficha Técnica — PROFIBUS OLM/G11 V4.0
Datos Generales
| Tipo de producto | Optical Link Module (OLM) |
| Código | 6GK1503-2CB00 |
| Interfaz eléctrica | 1 × RS-485 |
| Interfaz óptica | 1 × FO vidrio (2 conectores BFOC) |
| Funciones adicionales | Contacto de señalización y salida de medida |
Datos de Transmisión
| Tasa de transferencia PROFIBUS | 9,6 kbit/s … 12 Mbit/s |
| Tasa PROFIBUS PA | 45,45 kbit/s |
| Tipo de fibra óptica | Multimodo 50/125 µm o 62,5/125 µm |
| Longitud de onda | 860 nm |
| Longitud máxima del tramo | 3 km |
| Atenuación máxima (50/125 µm) | 10 dB |
| Atenuación máxima (62,5/125 µm) | 12 dB |
| Potencia óptica acoplable | −16 dB / −13 dB |
| Sensibilidad óptica | −28 dB |
Conexiones
| Conector RS-485 | Sub-D de 9 polos |
| Aparato de medida | Bloque de bornes 2 polos |
| Alimentación y señalización | Regleta de bornes 5 polos |
| Montaje | Sobre riel DIN 35 mm o pared |
Alimentación Eléctrica
| Tensión nominal | 24 V DC (18,8…28,8 V) |
| Corriente consumida máx. | 0,2 A |
| Protección de entrada | Con fusible integrado |
| Contactos de señalización | 24 V DC / 0,1 A máx. |
Condiciones Ambientales
| Temperatura de operación | 0…60 °C |
| Temperatura de almacenamiento/transporte | −40…+70 °C |
| Humedad relativa (sin condensación) | ≤95 % |
| Grado de protección | IP40 |
Diseño y Dimensiones
| Tipo de construcción | Compacto |
| Anchura | 39,5 mm |
| Altura | 112 mm |
| Profundidad | 74,5 mm |
| Peso neto | 340 g |
Certificaciones y Normas
| Normas EMC | EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
| Seguridad | UL 60950-1 / CSA C22.2 N° 60950-1 |
| Marcados | CE, C-Tick |
| Certificaciones navales | ABS, BV, DNV, GL, LRS, NK |








